| Propriété | Valeur |
| Titre | Transform quantitative variables in classes |
| Description | It is a macro which allows to transform quantitative variables in classes. You can choose the number of classes (2,4,5,10...)and the type of transformation : several binary variables according the percentile or only one new variable divided in 'n' classes. An example will help you. Adrien FRANCAIS and Aurélien VESIN |
| Nom du fichier | macro_transform_quantitative_variables_in_classes.pdf |
| Taille du fichier | 11.62 KB |
| Type de fichier | pdf (Type MIME: application/pdf) |
| Créateur | afrancais |
| Créé le : | 26/12/2007 10:11 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 2119 Clics |
| Dernière mise à jour le | 07/01/2008 15:08 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
