| Propriété | Valeur |
| Titre | Validation model including calibration and discrimination |
| Description | It is a macro which allows to rapidly validate a pronostic model thanks to discirmination (AUC and ROC curve), calibration (Hosmer-Lemeshow test and graph) and summarize quality of the model at the end. You just must have probability of outcome and the outcome in a table. This macro is very interesting for a validation dataset of a logistic model. Adrien FRANCAIS |
| Nom du fichier | macro__validation_including_calibration_and_discrimination.pdf |
| Taille du fichier | 19.47 KB |
| Type de fichier | pdf (Type MIME: application/pdf) |
| Créateur | afrancais |
| Créé le : | 26/12/2007 11:06 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 2532 Clics |
| Dernière mise à jour le | 24/04/2008 11:25 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | macros SAS |
| MD5 Checksum | macros SAS |
