| Propriété | Valeur |
| Titre | Macro Courbe ROC |
| Description | A SAS macro to realize ROC analyses. The macro provides : - A graphical representation of the ROC Curve - the Area Under Curve (AUC) and its 95% confidence Interval - The best cut-Off according to Youden criteria - Several analyses can be perfomred consecutively. results are concatenated in a single table If you use this macro for your works please, cite the author in any published work : Aurélien VESIN, OUTCOMEREATM Contact for questions : aurelien.vesin@ujf-grenoble.fr
|
| Nom du fichier | Macro Courbe ROC.sas |
| Taille du fichier | 4.5 KB |
| Type de fichier | sas (Type MIME: application/octet-stream) |
| Créateur | avesin |
| Créé le : | 24/01/2012 10:08 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 77 Clics |
| Dernière mise à jour le | 16/02/2012 14:18 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
